| Inhalt | Seite |
|---|---|
| Helmut Hauer: Liebe Mitglieder! | 1 |
| Platz & Haus gründlich überholt | 2 |
| KTV Damen: österreichischer Staatsmeister! | 4 |
| Friedrich Pessicka: Etwas in eigener Sache! | 6 |
| Damen 2 | 7 |
| Damen 55+ | 8 |
| Damen 3 | 9 |
| Damen 4 | 9 |
| Damen 45+ | 9 |
| KTV Herren 1 Meister 2011 Aufstieg in die Bundesliga | 10 |
| Herren 2 | 12 |
| Herren 35+ Bundeliga | 13 |
| Herren 3 | 14 |
| Herren 35+ Kreisliga | 14 |
| Herren 45+ | 14 |
| Herren 55+ | 16 |
| Herren 60+ | 17 |
| Herren 65+ | 18 |
| Herren 70+ | 19 |
| Burschen U13 MädchenU17 | 21 |
| „no-ad“ oder wie | ? |
| Jugendförderung | 24 |
| Feste feiern, wie sie fallen | 26 |
| Jura Senioren Trophy | 28 |
| Pesiturnier | |
| 10 Jahre Seniorenmasters | 29 |
| KTV-ler: Walter Schatz | 30 |
| Vereinsmeisterschaft | 31 |
| KTV-ler: Ernst Gerger | 32 |
| Sonntagsturniere | 34 |
| Tennisbücher | 35 |
| Aus dem Verein (Personalia, Mitgliederstand, Sportliche Erfolge, Jugendliche, Datenerfassung, neuer Vorstand, Beschlüsse der Generalversammlung, Vorschau) |
38 |